
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TKY - 002 | 6370 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TKY - 001 | 4724 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 000 | 5281 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | TKY - 999 | 8295 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TKY - 998 | 2419 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | TKY - 997 | 0325 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TKY - 996 | 9006 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | TKY - 995 | 1283 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TKY - 994 | 5312 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 993 | 9528 |

